по России и СНГ Доставка
тех.задания Тех.задание
монтаж оборудования Монтаж
ремонт Обслуживание
в госзакупках Госзакупки
система скидок Скидки
Технические характеристики Icom IC-F4036T
| Диапазон частот, МГц | 400-470 |
| Количество каналов | 128 (8 зон) |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 / 25 |
| Ток потребления, А (передача/прием/ожидание) | 1,6/0,25/0,075 |
| Защищённость | IP 67 и Mil STD 810 |
| Напряжение питания, В | 7,2 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость батареи, мАч | 2250 |
| Рабочая температура, °С | -30 - +60 |
| Стабильность частоты, % | ±0,00025 |
| Габаритные размеры | 53х120х37 |
| Вес (с аккумул. ВР-232), г | 310 |
| Приемник | |
|---|---|
| Выходная мощность, Вт | 4 / 2 / 1 |
| Уровень побочных излучений, дБ | -70, дБ |
| FM-шумы | 36 дБ @ 12,5 кГц или 40 дБ @ 25 кГц |
| Передатчик | |
| Чувствительность, мкВ (12 дБ SINAD) | 0,25 |
| Избирательность | 70 дБ @ 25 кГц или -60 дБ @ 12,5 кГц |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
| Звуковая мощность, Вт | 0,5 |
Комплектация
- Радиостанция
- Антенна Icom FA-SC57U
- Аккумулятор Icom BP-232WP
- Клипса Icom MB-94
- Инструкция
Аксессуары для Icom IC-F4036T
| Icom BC-119N | быстрое настольное зарядное устройство |
| Icom BC-160 | быстрое настольное зарядное устройство |
| Icom BC-157S | адаптер питания |
| Icom CP-23L | кабель питания от прикуривателя автомобиля |
| Icom BC-197 | настольное зарядное устройство 6-позиционное |
| Icom BC-171 | настольное зарядное ЗУ |
| Icom BP-232WP | Li-Ion аккумулятор |
| Icom BP-240 | батарейный отсек |
| Icom BP-261 | батарейный отсек |
| Icom HM-158LA | тангента |
| Icom HM-159LA | тангента |
| Icom HM-166LA | тангента |
| Icom HM-168LWP | тангента IP-67 |
| Icom FA-SC25U | антенна диапазона 400-430 МГц |
| Icom FA-SC57U | антенна диапазона 430–470 МГц |
| Icom FA-SC72U | антенна диапазона 470–520 МГц |
| Icom FA-SC73US | антенна диапазона 450–490 МГц |
| Icom FA-SC61UC | антенна диапазона 380–520 МГц |
| Icom MB-93 | клипса |
| Icom MB-94 | клипса |
| Icom SP-13 | наушник |
| Icom SP-27 | наушник |
| Icom OPC-478 | кабель для программирования |
| Icom OPC-478UC | кабель для программирования |
| Icom CS-F3020/F5010/F5020 | программное обеспечение |
| Icom UT-108R | модуль декодера DTMF |
| Icom UT-109R | маскиратор речи |
| Icom UT-110R | маскиратор речи |
| Icom UT-124R | модуль датчика падения |
Профессиональная портативная рация Icom IC-F4036T относится к категории специальных средств связи класса «люкс» с широким набором дополнительных настроек и возможностей. Такие сверхнадёжные модели с большим техническим потенциалом выбираются для оснащения работников специфических предприятий, которым требуются редкие опции или возможность использовать средство связи в особо сложных условиях. Речь идёт, прежде всего, об организации устойчивой радиосвязи на взрывоопасных объектах, в военизированных подразделениях и в экстремальных климатических условиях.
По функциональным возможностям Icom IC-F4036T аналогична IC-F4036S, только отличается наличием клавиатуры.
Основные преимущества Icom IC F4036T
- высшие стандарты ударной прочности корпуса;
- оригинальные конструкционные и технологические решения;
- эталонное качество материалов нового поколения;
- режимы сканирования;
- функция "Lone Worker";
- высокий класс защиты от влаги и пыли;
- настройка только через ПК без возможности изменения опций в ручном режиме;
- АКБ нового поколения с повышенным рабочим ресурсом;
Достаточно высокая цена Icom IC-F4036T многократно компенсируется уникальным набором опций и высшими эксплуатационными стандартами профессиональных средств связи. В данном случае производитель изготавливает модели, изначально рассчитанные на самые высокие пользовательские критерии. Поэтому покупатель гарантированно получает в своё распоряжение безотказное устройство для организации качественной радиосвязи в максимально сложном окружении.
| Основные характеристики | |
| Тип диапазона | UHF |
| Макс выходная мощность, Вт | 25 |
| Количество каналов | 128 |
| Тип АКБ | Li-Ion |
| Емкость АКБ, мАч | 2250 |
| Защита | IP67; MIL-STD 810 |
